Lütfen Bekleyiniz...
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ YETKİ SAHALARINDA
2005 YILINDAN BUGÜNE KADAR
BİTİRİLEN BİRİM SAYILARI
| Sıra No | Bölge Müdürlüğü | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Toplam |
| 1 | ANKARA | 11 | 69 | 151 | 55 | 286 |
| 2 | İSTANBUL | 100 | 6 | 25 | 20 | 151 |
| 3 | İZMİR | 20 | 89 | 110 | 36 | 255 |
| 4 | BURSA | 37 | 64 | 233 | 103 | 437 |
| 5 | KONYA | 22 | 132 | 61 | 39 | 254 |
| 6 | ANTALYA | 16 | 65 | 100 | 29 | 210 |
| 7 | DİYARBAKIR | 9 | 26 | 25 | 59 | 119 |
| 8 | ERZURUM | 62 | 450 | 360 | 339 | 1.211 |
| 9 | TRABZON | 37 | 92 | 271 | 155 | 555 |
| 10 | SAMSUN | 22 | 25 | 186 | 119 | 352 |
| 11 | KAYSERİ | 67 | 44 | 108 | 46 | 265 |
| 12 | HATAY | 45 | 42 | 53 | 13 | 153 |
| 13 | GAZİANTEP | 16 | 25 | 55 | 5 | 101 |
| 14 | EDİRNE | 5 | 4 | 18 | 12 | 39 |
| 15 | VAN | 7 | 106 | 99 | 49 | 261 |
| 16 | ELAZIĞ | 14 | 153 | 100 | 21 | 288 |
| 17 | ESKİŞEHİR | 58 | 150 | 140 | 65 | 413 |
| 18 | DENİZLİ | 18 | 53 | 22 | 9 | 102 |
| 19 | KASTAMONU | 25 | 72 | 322 | 366 | 785 |
| 20 | SİVAS | 41 | 255 | 224 | 245 | 765 |
| 21 | ŞANLIURFA | 4 | 40 | 4 | 14 | 62 |
| 22 | YOZGAT | 37 | 65 | 56 | 40 | 198 |
| TOPLAM | 673 | 2027 | 2723 | 1839 | 7262 |
Sütun Başlıklarını tıklayarak ilgili alanda sıralama yaptırabilirsiniz.
Web Master: Nezih GÜLESANLAR