Lütfen Bekleyiniz...
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ YETKİ SAHALARINDA
2005 YILINDAN BUGÜNE KADAR
BİTİRİLEN BİRİM SAYILARI
| Sıra No | Bölge Müdürlüğü | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Toplam |
| 1 | ANKARA | 11 | 69 | 155 | 108 | 3 | | 346 |
| 2 | İSTANBUL | 100 | 6 | 25 | 35 | 10 | | 176 |
| 3 | İZMİR | 21 | 89 | 104 | 29 | 46 | 2 | 291 |
| 4 | BURSA | 36 | 66 | 231 | 115 | 18 | 14 | 480 |
| 5 | KONYA | 22 | 134 | 61 | 41 | 15 | 8 | 281 |
| 6 | ANTALYA | 16 | 64 | 98 | 36 | 17 | 12 | 243 |
| 7 | DİYARBAKIR | 9 | 26 | 25 | 148 | 192 | 44 | 444 |
| 8 | ERZURUM | 61 | 451 | 364 | 384 | 174 | 39 | 1.473 |
| 9 | TRABZON | 37 | 92 | 274 | 265 | 364 | 84 | 1.116 |
| 10 | SAMSUN | 22 | 25 | 188 | 272 | 262 | 23 | 792 |
| 11 | KAYSERİ | 68 | 43 | 108 | 49 | 1 | | 269 |
| 12 | HATAY | 45 | 42 | 53 | 13 | 5 | | 158 |
| 13 | GAZİANTEP | 15 | 13 | 67 | 35 | 16 | 1 | 147 |
| 14 | EDİRNE | 7 | 4 | 18 | 12 | | | 41 |
| 15 | VAN | 9 | 106 | 99 | 66 | 34 | 9 | 323 |
| 16 | ELAZIĞ | 14 | 153 | 98 | 43 | 240 | 6 | 554 |
| 17 | ESKİŞEHİR | 57 | 150 | 141 | 126 | 63 | | 537 |
| 18 | DENİZLİ | 18 | 53 | 23 | 9 | 6 | 1 | 110 |
| 19 | KASTAMONU | 25 | 72 | 322 | 505 | 361 | 100 | 1.385 |
| 20 | SİVAS | 46 | 252 | 223 | 261 | 221 | | 1.003 |
| 21 | ŞANLIURFA | 5 | 40 | 4 | 15 | 168 | 21 | 253 |
| 22 | YOZGAT | 37 | 62 | 61 | 71 | 37 | 26 | 294 |
| TOPLAM | 681 | 2012 | 2742 | 2638 | 2253 | 390 | 10716 |
Sütun Başlıklarını tıklayarak ilgili alanda sıralama yaptırabilirsiniz.
Web Master: Nezih GÜLESANLAR