SAMSUN İLİ KADASTRO DURUMU
| İLÇELER |
TOPLAM BİRİM SAYISI |
BİTEN BİRİM SAYISI |
DEVAM EDEN BİRİM SAYISI |
KALAN BİRİM SAYISI |
SORUNLU BİRİM SAYISI |
| İHALELİ |
MÜDÜRLÜKÇE |
| Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
| 19 MAYIS | 22 | 25 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALAÇAM | 12 | 53 | 12 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASARCIK | 2 | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATAKUM | 25 | 26 | 25 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AYVACIK | 8 | 35 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAFRA | 33 | 119 | 33 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANİK | 13 | 41 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÇARŞAMBA | 27 | 118 | 27 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HAVZA | 19 | 79 | 19 | 76 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İLKADIM | 50 | 11 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAVAK | 6 | 86 | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LADİK | 11 | 58 | 11 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALIPAZARI | 11 | 33 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEKKEKÖY | 38 | 25 | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERME | 44 | 58 | 38 | 56 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEZİRKÖPRÜ | 22 | 139 | 22 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YAKAKENT | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İL TOPLAMI | 347 | 948 | 341 | 935 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
İlçelerin isimlerine tıklanarak birimlere ait bilgilere ulaşılabilir.
Web Master: Nezih GÜLESANLAR