ANTALYA İLİ KADASTRO DURUMU
| İLÇELER |
TOPLAM BİRİM SAYISI |
BİTEN BİRİM SAYISI |
DEVAM EDEN BİRİM SAYISI |
KALAN BİRİM SAYISI |
SORUNLU BİRİM SAYISI |
| İHALELİ |
MÜDÜRLÜKÇE |
| Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
| AKSEKİ | 17 | 41 | 17 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKSU | 18 | 20 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALANYA | 67 | 68 | 67 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| DEMRE | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖŞEMEALTI | 26 | 15 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELMALI | 16 | 50 | 16 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FİNİKE | 24 | 14 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAZİPAŞA | 11 | 41 | 11 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GÜNDOĞMUŞ | 8 | 23 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| İBRADI | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KAŞ | 10 | 48 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KEMER | 9 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEPEZ | 59 | 8 | 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONYAALTI | 27 | 14 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KORKUTELİ | 24 | 55 | 23 | 47 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUMLUCA | 20 | 24 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANAVGAT | 40 | 77 | 40 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| MURATPAŞA | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERİK | 22 | 56 | 22 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İL TOPLAMI | 471 | 572 | 469 | 539 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
İlçelerin isimlerine tıklanarak birimlere ait bilgilere ulaşılabilir.
Web Master: Nezih GÜLESANLAR