ERZURUM İLİ KADASTRO DURUMU
| İLÇELER |
TOPLAM BİRİM SAYISI |
BİTEN BİRİM SAYISI |
DEVAM EDEN BİRİM SAYISI |
KALAN BİRİM SAYISI |
SORUNLU BİRİM SAYISI |
| İHALELİ |
MÜDÜRLÜKÇE |
| Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
| AŞKALE | 16 | 64 | 16 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AZİZİYE | 34 | 49 | 34 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÇAT | 6 | 41 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HINIS | 13 | 84 | 13 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HORASAN | 10 | 77 | 10 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İSPİR | 18 | 87 | 18 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARAÇOBAN | 9 | 19 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARAYAZI | 5 | 71 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KÖPRÜKÖY | 6 | 38 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NARMAN | 4 | 42 | 3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLTU | 7 | 65 | 7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLUR | 6 | 40 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALANDÖKEN | 36 | 3 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASİNLER | 17 | 56 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAZARYOLU | 9 | 35 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŞENKAYA | 5 | 68 | 4 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEKMAN | 5 | 66 | 5 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TORTUM | 32 | 43 | 32 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UZUNDERE | 8 | 10 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YAKUTİYE | 85 | 10 | 85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İL TOPLAMI | 331 | 968 | 329 | 957 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
İlçelerin isimlerine tıklanarak birimlere ait bilgilere ulaşılabilir.
Web Master: Nezih GÜLESANLAR