TRABZON İLİ KADASTRO DURUMU
| İLÇELER |
TOPLAM BİRİM SAYISI |
BİTEN BİRİM SAYISI |
DEVAM EDEN BİRİM SAYISI |
KALAN BİRİM SAYISI |
SORUNLU BİRİM SAYISI |
| İHALELİ |
MÜDÜRLÜKÇE |
| Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
| AKÇAABAT | 56 | 50 | 56 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ARAKLI | 12 | 42 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
| ARSİN | 22 | 20 | 22 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEŞİKDÜZÜ | 10 | 26 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ÇARŞIBAŞI | 6 | 17 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ÇAYKARA | 11 | 27 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| DERNEKPAZARI | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| DÜZKÖY | 15 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| HAYRAT | 25 | 18 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| KÖPRÜBAŞI | 9 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MAÇKA | 19 | 57 | 19 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OF | 47 | 55 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| SÜRMENE | 20 | 24 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| ŞALPAZARI | 9 | 23 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| TONYA | 7 | 15 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TRABZON-MERKEZ | 74 | 35 | 74 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAKFIKEBİR | 13 | 34 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| YOMRA | 18 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| İL TOPLAMI | 374 | 480 | 358 | 407 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 43 | 10 | 24 |
İlçelerin isimlerine tıklanarak birimlere ait bilgilere ulaşılabilir.
Web Master: Nezih GÜLESANLAR