TOKAT İLİ KADASTRO DURUMU
| İLÇELER |
TOPLAM BİRİM SAYISI |
BİTEN BİRİM SAYISI |
DEVAM EDEN BİRİM SAYISI |
KALAN BİRİM SAYISI |
SORUNLU BİRİM SAYISI |
| İHALELİ |
MÜDÜRLÜKÇE |
| Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
| ALMUS | 35 | 39 | 35 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARTOVA | 8 | 28 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAŞÇİFTLİK | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERBAA | 52 | 73 | 52 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NİKSAR | 53 | 82 | 53 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAZAR | 13 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REŞADİYE | 55 | 70 | 54 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SULUSARAY | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOKAT-MERKEZ | 94 | 104 | 94 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TURHAL | 51 | 46 | 51 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YEŞİLYURT | 10 | 14 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZİLE | 26 | 113 | 26 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İL TOPLAMI | 410 | 604 | 409 | 601 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
İlçelerin isimlerine tıklanarak birimlere ait bilgilere ulaşılabilir.
Web Master: Nezih GÜLESANLAR