MERSİN İLİ KADASTRO DURUMU
| İLÇELER |
TOPLAM BİRİM SAYISI |
BİTEN BİRİM SAYISI |
DEVAM EDEN BİRİM SAYISI |
KALAN BİRİM SAYISI |
SORUNLU BİRİM SAYISI |
| İHALELİ |
MÜDÜRLÜKÇE |
| Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
| AKDENİZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANAMUR | 24 | 37 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AYDINCIK | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOZYAZI | 15 | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÇAMLIYAYLA | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERDEMLİ | 53 | 47 | 53 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GÜLNAR | 16 | 41 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MERSİN-MERKEZ | 117 | 65 | 117 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEZİTLİ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUT | 15 | 90 | 15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SİLİFKE | 46 | 65 | 46 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TARSUS | 69 | 129 | 69 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOROSLAR | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YENİŞEHİR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İL TOPLAMI | 389 | 508 | 389 | 506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İlçelerin isimlerine tıklanarak birimlere ait bilgilere ulaşılabilir.
Web Master: Nezih GÜLESANLAR