KÜTAHYA İLİ KADASTRO DURUMU
| İLÇELER |
TOPLAM BİRİM SAYISI |
BİTEN BİRİM SAYISI |
DEVAM EDEN BİRİM SAYISI |
KALAN BİRİM SAYISI |
SORUNLU BİRİM SAYISI |
| İHALELİ |
MÜDÜRLÜKÇE |
| Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
| ALTINTAŞ | 8 | 32 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASLANAPA | 3 | 32 | 3 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÇAVDARHİSAR | 6 | 22 | 6 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOMANİÇ | 4 | 32 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUMLUPINAR | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMET | 25 | 29 | 25 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEDİZ | 46 | 47 | 46 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HİSARCIK | 16 | 21 | 16 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÜTAHYA-MERKEZ | 59 | 113 | 59 | 103 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PAZARLAR | 11 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SİMAV | 63 | 69 | 63 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŞAPHANE | 12 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAVŞANLI | 11 | 100 | 11 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| İL TOPLAMI | 268 | 523 | 268 | 498 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
İlçelerin isimlerine tıklanarak birimlere ait bilgilere ulaşılabilir.
Web Master: Nezih GÜLESANLAR