KAYSERİ İLİ KADASTRO DURUMU
| İLÇELER |
TOPLAM BİRİM SAYISI |
BİTEN BİRİM SAYISI |
DEVAM EDEN BİRİM SAYISI |
KALAN BİRİM SAYISI |
SORUNLU BİRİM SAYISI |
| İHALELİ |
MÜDÜRLÜKÇE |
| Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
| AKKIŞLA | 13 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BÜNYAN | 31 | 24 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEVELİ | 37 | 45 | 37 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FELAHİYE | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HACILAR | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İNCESU | 24 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOCASİNAN | 111 | 25 | 111 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MELİKGAZİ | 81 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖZVATAN | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PINARBAŞI | 17 | 112 | 17 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SARIOĞLAN | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SARIZ | 13 | 35 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TALAS | 22 | 12 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOMARZA | 11 | 46 | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YAHYALI | 16 | 28 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YEŞİLHİSAR | 20 | 21 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İL TOPLAMI | 441 | 395 | 441 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
İlçelerin isimlerine tıklanarak birimlere ait bilgilere ulaşılabilir.
Web Master: Nezih GÜLESANLAR