KARS İLİ KADASTRO DURUMU
| İLÇELER |
TOPLAM BİRİM SAYISI |
BİTEN BİRİM SAYISI |
DEVAM EDEN BİRİM SAYISI |
KALAN BİRİM SAYISI |
SORUNLU BİRİM SAYISI |
| İHALELİ |
MÜDÜRLÜKÇE |
| Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
| AKYAKA | 3 | 27 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARPAÇAY | 4 | 48 | 4 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DİGOR | 6 | 38 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| KAĞIZMAN | 6 | 63 | 6 | 48 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARS-MERKEZ | 23 | 72 | 23 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SARIKAMIŞ | 7 | 57 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SELİM | 3 | 52 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUSUZ | 3 | 27 | 3 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| İL TOPLAMI | 55 | 384 | 55 | 358 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
İlçelerin isimlerine tıklanarak birimlere ait bilgilere ulaşılabilir.
Web Master: Nezih GÜLESANLAR