GİRESUN İLİ KADASTRO DURUMU
| İLÇELER |
TOPLAM BİRİM SAYISI |
BİTEN BİRİM SAYISI |
DEVAM EDEN BİRİM SAYISI |
KALAN BİRİM SAYISI |
SORUNLU BİRİM SAYISI |
| İHALELİ |
MÜDÜRLÜKÇE |
| Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
| ALUCRA | 6 | 38 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| BULANCAK | 18 | 61 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| ÇAMOLUK | 10 | 26 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| ÇANAKÇI | 7 | 13 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DERELİ | 8 | 35 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| DOĞANKENT | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESPİYE | 12 | 29 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| EYNESİL | 11 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GİRESUN-MERKEZ | 41 | 49 | 41 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GÖRELE | 35 | 48 | 34 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| GÜCE | 4 | 15 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEŞAP | 10 | 43 | 10 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PİRAZİZ | 13 | 18 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ŞEBİNKARAHİSAR | 14 | 61 | 14 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TİREBOLU | 7 | 50 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| YAĞLIDERE | 12 | 24 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| İL TOPLAMI | 211 | 531 | 201 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 69 | 0 | 2 |
İlçelerin isimlerine tıklanarak birimlere ait bilgilere ulaşılabilir.
Web Master: Nezih GÜLESANLAR