ÇANAKKALE İLİ KADASTRO DURUMU
| İLÇELER |
TOPLAM BİRİM SAYISI |
BİTEN BİRİM SAYISI |
DEVAM EDEN BİRİM SAYISI |
KALAN BİRİM SAYISI |
SORUNLU BİRİM SAYISI |
| İHALELİ |
MÜDÜRLÜKÇE |
| Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
| AYVACIK | 3 | 66 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAYRAMİÇ | 6 | 76 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BİGA | 16 | 106 | 16 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOZCAADA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÇAN | 10 | 64 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÇANAKKALE-MERKEZ | 10 | 50 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECEABAT | 2 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EZİNE | 10 | 49 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GELİBOLU | 13 | 28 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GÖKÇEADA | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAPSEKİ | 4 | 41 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YENİCE | 14 | 74 | 14 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İL TOPLAMI | 93 | 575 | 93 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İlçelerin isimlerine tıklanarak birimlere ait bilgilere ulaşılabilir.
Web Master: Nezih GÜLESANLAR