BOLU İLİ KADASTRO DURUMU
| İLÇELER |
TOPLAM BİRİM SAYISI |
BİTEN BİRİM SAYISI |
DEVAM EDEN BİRİM SAYISI |
KALAN BİRİM SAYISI |
SORUNLU BİRİM SAYISI |
| İHALELİ |
MÜDÜRLÜKÇE |
| Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
| BOLU-MERKEZ | 25 | 126 | 25 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖRTDİVAN | 2 | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEREDE | 8 | 92 | 8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GÖYNÜK | 6 | 66 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIBRISCIK | 2 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENGEN | 3 | 57 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUDURNU | 8 | 73 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEBEN | 3 | 28 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YENİÇAĞA | 3 | 16 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İL TOPLAMI | 60 | 510 | 60 | 508 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İlçelerin isimlerine tıklanarak birimlere ait bilgilere ulaşılabilir.
Web Master: Nezih GÜLESANLAR