ARTVİN İLİ KADASTRO DURUMU
| İLÇELER |
TOPLAM BİRİM SAYISI |
BİTEN BİRİM SAYISI |
DEVAM EDEN BİRİM SAYISI |
KALAN BİRİM SAYISI |
SORUNLU BİRİM SAYISI |
| İHALELİ |
MÜDÜRLÜKÇE |
| Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
| ARDANUÇ | 1 | 49 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| ARHAVİ | 7 | 30 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ARTVİN-MERKEZ | 7 | 36 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| BORÇKA | 4 | 36 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| HOPA | 7 | 29 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| MURGUL | 1 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŞAVŞAT | 7 | 61 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| YUSUFELİ | 6 | 61 | 5 | 31 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| İL TOPLAMI | 40 | 313 | 39 | 228 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 |
İlçelerin isimlerine tıklanarak birimlere ait bilgilere ulaşılabilir.
Web Master: Nezih GÜLESANLAR