ARDAHAN İLİ KADASTRO DURUMU
| İLÇELER |
TOPLAM BİRİM SAYISI |
BİTEN BİRİM SAYISI |
DEVAM EDEN BİRİM SAYISI |
KALAN BİRİM SAYISI |
SORUNLU BİRİM SAYISI |
| İHALELİ |
MÜDÜRLÜKÇE |
| Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
Mahalle |
Köy |
| ARDAHAN-MERKEZ | 6 | 62 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÇILDIR | 11 | 35 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAMAL | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GÖLE | 7 | 52 | 7 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANAK | 9 | 22 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSOF | 1 | 49 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İL TOPLAMI | 42 | 227 | 42 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İlçelerin isimlerine tıklanarak birimlere ait bilgilere ulaşılabilir.
Web Master: Nezih GÜLESANLAR