Lütfen Bekleyiniz...
KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNİN
ÜRETİM PUANLARI
| Sıra No | Kadastro Müdürlüğü | Ocak 2007 | Şubat 2007 | Mart 2007 | Nisan 2007 | Mayıs 2007 | Haziran 2007 | Temmuz 2007 | Ağustos 2007 | Eylül 2007 | Ekim 2007 | Kasım 2007 | Aralık 2007 | Ocak 2008 | Şubat 2008 | Mart 2008 | Nisan 2008 | Mayıs 2008 | Haziran 2008 | Temmuz 2008 | Ağustos 2008 | Eylül 2008 | Ekim 2008 | Kasım 2008 | Aralık 2008 | Ocak 2009 | Şubat 2009 | Mart 2009 | Nisan 2009 | Mayıs 2009 | Haziran 2009 | Temmuz 2009 | Ağustos 2009 | Eylül 2009 | Ekim 2009 | Kasım 2009 | Aralık 2009 | Ocak 2010 | Şubat 2010 | Mart 2010 | Nisan 2010 | Mayıs 2010 | Haziran 2010 | Toplam Puan |
| 1 | KÜTAHYA | 3.833 | 900 | 6.279 | 140 | 6.657 | 3.270 | 2.936 | 698 | 1.736 | 1.839 | 2.140 | 3.213 | 2.306 | 920 | 1.604 | 2.421 | | 3.695 | 11.871 | 576 | 2.904 | 1.114 | 250 | 202 | | | | | | | | | | | 831 | 2.665 | 2.586 | 1.360 | | | | 1.421 | 70.366 |
| 2 | BARTIN | 1.672 | 2.914 | 4.358 | 4.218 | 5.646 | 3.434 | 3.822 | 2.517 | 2.104 | 1.490 | 1.648 | 1.540 | 623 | 104 | | 693 | 520 | 1.051 | 1.950 | 1.998 | 1.859 | 2.017 | 1.277 | 209 | | 3 | 24 | 1.137 | 2.599 | 1.870 | 2.382 | 2.227 | 3.103 | 1.234 | 1.640 | 2.300 | 699 | 743 | 528 | | 826 | | 68.979 |
| 3 | SİVAS | 1.365 | 2.863 | 3.959 | 4.231 | 4.181 | 4.262 | 1.751 | 1.266 | 1.456 | 1.116 | 3.538 | 1.671 | 1.628 | 1.666 | 427 | 2.252 | 41 | 2.675 | 1.598 | 1.609 | 3.280 | 3.767 | 3.619 | 2.721 | 917 | 1.285 | 1.373 | 1.656 | 386 | 480 | -845 | | | | | | | | | | | | 62.192 |
| 4 | ARTVİN | 12.842 | 1 | 0 | 551 | 113 | 762 | 2.551 | 2.238 | 1.652 | 1.394 | 4.017 | 1.991 | 66 | | 1.032 | 5.596 | 1.210 | 407 | 1.039 | 3.512 | | 1.425 | 5.222 | 474 | 1.272 | 1.536 | 450 | 397 | 208 | 1.238 | 112 | 583 | 264 | 253 | 1.382 | 295 | 281 | 295 | 263 | 300 | 1.228 | 1.553 | 60.003 |
| 5 | KARABÜK | 2.003 | 1.675 | 1.415 | 2.317 | 2.416 | 1.943 | 341 | 0 | | 699 | 148 | 156 | 26 | 36 | 7 | 830 | 463 | 1.827 | 583 | 910 | 903 | 2.449 | 2.066 | 1.087 | 2.776 | 758 | 2.477 | 2.915 | 1.995 | 2.711 | 244 | 191 | 710 | 2.330 | 1.759 | 2.068 | 3.529 | 3.789 | 3.868 | 639 | 390 | | 57.448 |
| 6 | TOKAT | 717 | | | 549 | 1.087 | 2.255 | 1.393 | 2.419 | 4.819 | 1.774 | 1.850 | 4.737 | 1.106 | 1.561 | 848 | 2.547 | 466 | 2.375 | 1.176 | 2.483 | 1.198 | 1.493 | 1.973 | 1.473 | 2.189 | 2.444 | 1.214 | 1.127 | 2.061 | 535 | 1.164 | 1.353 | 635 | 853 | 662 | 685 | | | | | 1.174 | | 56.395 |
| 7 | FATSA | 239 | 395 | 729 | 471 | 379 | | | 200 | 1.334 | 1.446 | 3.935 | 4.831 | 3.648 | 1.343 | | 9.131 | 3.940 | 3.383 | | | | | 2.775 | 10.157 | 2.649 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.985 |
| 8 | OLTU | 1.979 | 1.571 | 2.960 | 1.339 | 785 | 1.621 | 951 | 2.981 | 2.087 | 549 | 2.938 | 1.365 | 1.514 | 1.014 | 1.035 | 804 | 1.072 | 437 | 3.311 | | | 1.277 | | 1.031 | 4.333 | 2.586 | 1.566 | 1.094 | 2.648 | 1.421 | 3.013 | 164 | | | | | | | | | | | 49.445 |
| 9 | ALANYA | 1.813 | 2.141 | 3.601 | 5.547 | 3.755 | 4.658 | 4.113 | 2.244 | 2.565 | 1.386 | 403 | | 629 | | 228 | | | | | 11 | 10 | 24 | 445 | | 889 | 584 | 1.119 | 1.744 | 1.391 | 1.202 | 1.243 | 1.531 | 2.104 | | | 1.956 | 178 | 76 | | | | | 47.590 |
| 10 | YOZGAT | | | | 73 | 1.158 | 977 | 1.090 | 534 | 925 | 599 | 1.024 | 614 | 408 | 29 | 108 | 1.029 | 1.375 | 1.186 | 2.271 | 1.603 | 2.149 | 1.932 | 633 | 617 | 3.724 | 1.299 | 1.838 | 1.275 | 3.237 | 3.287 | 2.102 | 2.074 | 1.420 | 1.409 | 301 | | 618 | 2.046 | 140 | 209 | | | 45.314 |
| 11 | BEŞİKDÜZÜ | | 90 | 953 | 3.199 | 1.613 | 2.345 | 1.128 | 843 | 320 | 253 | | 740 | | | 371 | 692 | 1.147 | | | 860 | | | 1.847 | 3 | | | 240 | 6.867 | | | | | 5.836 | | | | | | | | 14.733 | | 44.081 |
| 12 | ÇAYCUMA | 2.234 | 2.303 | 4.286 | 2.969 | 3.392 | 4.967 | 3.575 | 2.305 | 2.214 | 1.276 | 1.226 | 575 | 143 | 85 | 284 | 562 | 1.316 | 1.907 | 2.571 | 1.716 | 1.296 | 1.075 | 439 | 507 | | 73 | 160 | | | | | | | | | | | | 4 | 48 | | 179 | 43.685 |
| 13 | DEVREK | 2.209 | 1.038 | 2.052 | 1.882 | 1.925 | 2.117 | 1.719 | 1.241 | 1.893 | 1.465 | 1.007 | 791 | 145 | 42 | 156 | 1.358 | 127 | 1.120 | 582 | 757 | 1.392 | 1.139 | 847 | 793 | 874 | 1.387 | 4.230 | 2.068 | 1.442 | 2.165 | 1.347 | 0 | 0 | 100 | 80 | | | | | | | | 41.491 |
| 14 | TORTUM | 0 | 0 | 0 | | 1.567 | 1.877 | 764 | 1.854 | 1.823 | 959 | 478 | 1.288 | | | 2.479 | 2.582 | 963 | 1.605 | 1.719 | 1.725 | 884 | 4.373 | -932 | | | 1.297 | | | | 297 | | | | | 1.207 | | 1.600 | | 3.051 | 3.024 | | 2.143 | 38.626 |
| 15 | BİGADİÇ | 426 | 234 | 1.033 | 1.226 | 295 | 243 | 888 | 1.556 | 155 | | | | 731 | | 10.009 | 3.955 | | 11.213 | | | | 5.219 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37.183 |
| 16 | İSPİR | 237 | | | 3.790 | 0 | | 1.286 | | | | | 18.470 | 246 | | | 130 | 2.509 | 1.364 | | 1.121 | 1.429 | | 2.992 | | | 916 | | 269 | | | | | | | | | | | | | | | 34.758 |
| 17 | SİNOP | 105 | | 1.250 | 672 | 1.298 | 648 | 881 | 1.247 | 1.098 | 1.007 | 619 | 1.435 | | | 1.480 | | 569 | | 475 | 758 | 771 | 585 | 594 | 632 | | | 311 | 346 | 845 | 778 | 2.220 | 1.514 | 1.317 | 1.196 | 969 | 1.897 | 1.751 | | 3.658 | 1.026 | 120 | | 34.071 |
| 18 | İNEBOLU | 436 | 610 | 1.957 | 2.001 | 2.437 | 1.432 | 1.130 | 2.025 | 1.665 | 1.174 | 2.427 | 1.052 | 819 | 529 | 903 | 669 | 495 | 930 | 1.798 | 2.306 | 1.488 | 2.204 | 1.844 | 520 | 48 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 32.909 |
| 19 | ŞIRNAK | 47 | 92 | 178 | 97 | 182 | 62 | 286 | 1.499 | 1.668 | 1.046 | 524 | 417 | 369 | | 1.629 | 580 | 2.763 | 734 | 1.082 | 1.033 | 449 | 737 | 1.483 | 268 | 277 | 624 | 310 | 339 | 191 | 390 | 758 | 3.916 | 1.223 | 1.733 | 1.503 | 733 | 366 | 677 | 1.726 | 776 | | | 32.768 |
| 20 | PALU | | | 10.404 | 85 | 1.148 | 1.772 | 1.535 | 1.388 | 1.044 | 839 | 333 | 178 | 277 | 131 | 225 | 129 | 703 | 1.043 | 3.093 | 779 | 955 | 681 | 507 | 615 | 713 | 1.972 | 910 | 595 | 405 | 93 | 36 | | 15 | | | | | | | | | | 32.602 |
| 21 | ERZİNCAN | 0 | | 2.695 | 1.985 | 3.479 | 694 | 2.268 | 2.831 | 1.513 | 2.072 | 723 | 3.571 | | | 1.491 | 1.296 | 584 | | 732 | 1.772 | | 845 | 1.215 | 196 | | | | 1.518 | | | 791 | | 236 | | | | | | | | | | 32.509 |
| 22 | GÖKCEBEY | 594 | 760 | 1.383 | 1.186 | 994 | 1.301 | 1.185 | 568 | 24 | | 110 | | | | | | | | | | | | | 719 | 406 | 435 | 639 | 658 | 3.757 | 2.916 | 1.896 | 2.041 | 2.851 | 1.021 | 2.257 | 1.416 | 1.445 | 987 | 162 | | | | 31.711 |
| 23 | TORUL | 470 | | | | 4.847 | 3.470 | 3.954 | 1.209 | 3.655 | 2.682 | 12 | | | | | | 4.489 | 219 | | | 139 | | 1.973 | 316 | 601 | | | 380 | | | | | 1.539 | 537 | | 397 | | | | | 416 | | 31.304 |
| 24 | NEVŞEHİR | 2.142 | 1.666 | 3.126 | 3.978 | 461 | 558 | 1.246 | 1.217 | 562 | 1.523 | 1.551 | 3.207 | 229 | | 7.146 | | 1.702 | 427 | | 457 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.197 |
| 25 | TOSYA | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 158 | 313 | 1.961 | 2.529 | 1.850 | 1.596 | 3.219 | 2.599 | 3.257 | 2.335 | | 1.504 | 2.489 | 2.917 | | 2.970 | 1 | | 1.276 | | | | | | | | | | 30.975 |
| 26 | MANAVGAT | 2.385 | 2.437 | 3.901 | | 10.877 | 1.479 | 2.340 | 1.486 | 1.476 | 1.120 | 760 | 16 | | | | 2.090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.368 |
| 27 | ZONGULDAK | | | 312 | 262 | 833 | 856 | 1.515 | 1.225 | 1.351 | 685 | 685 | 1.214 | 1.290 | 1.902 | 2.006 | 156 | 130 | 1 | 0 | 201 | 436 | 359 | 425 | 654 | 802 | 633 | 229 | 712 | 1.075 | 2.815 | 1.908 | 458 | 12 | 230 | 32 | 16 | 410 | 244 | 656 | 1.212 | 934 | 536 | 29.411 |
| 28 | VEZİRKÖPRÜ | 681 | 799 | 1.475 | 1.791 | 1.221 | 2.847 | 2.995 | 3.052 | 481 | | | | | | | | | | | 66 | | | 4.344 | 809 | 945 | 1.928 | 1.147 | 786 | 473 | 755 | | | 2.559 | | | | | | | | | | 29.155 |
| 29 | ORDU | | | | | | | | 529 | 174 | | 4.721 | 2.497 | | | 4.623 | 3.119 | 2.822 | 1.785 | 2.157 | 788 | 1.110 | 1.546 | | 641 | | | 2.283 | | 198 | | | | 14 | | | | | | | | | | 29.008 |
| 30 | KUMRU | 123 | 185 | 654 | 426 | 1.148 | 1.263 | 1.249 | 1.026 | 534 | 828 | 728 | 357 | 267 | 268 | 1.262 | 1.091 | 661 | 965 | 444 | 709 | 890 | 1.649 | 1.449 | 1.326 | 690 | 2.129 | 1.612 | 2.826 | 1.236 | 384 | 187 | 29 | | 51 | | | | | | | | | 28.646 |
| 31 | KANDIRA | 2.631 | 1.410 | 4.516 | 4.344 | 5.414 | 707 | 745 | | 953 | 652 | 964 | 1.187 | 1.196 | 1.022 | 959 | 593 | 269 | 616 | 157 | 187 | 3 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.551 |
| 32 | KAĞIZMAN | 1.634 | | | | | | | 1.678 | 1.231 | 989 | 1.774 | 2.288 | | | 2.742 | 970 | 1.427 | 779 | 2.438 | 2.714 | 924 | 853 | 719 | | | | | 1.517 | | | 2.411 | | | | | | | | | | 1.372 | | 28.458 |
| 33 | ÇAT | 324 | 2.318 | 714 | | 2.294 | 1.423 | 2.041 | 1.928 | 1.575 | 3.809 | 3.122 | 4.922 | 441 | 2.387 | 18 | 81 | 150 | 725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.273 |
| 34 | ESKİŞEHİR | 282 | | | 2.035 | 1.982 | 1.823 | 2.643 | 2.471 | 1.477 | 2.071 | 478 | 203 | 319 | | 1.628 | 1.391 | | | 4.684 | | | | | | | 4.385 | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.872 |
| 35 | ARDEŞEN | | | | | | | | | | 6.567 | 189 | 93 | 16 | 21 | 1.252 | 951 | 659 | | 958 | | 735 | 560 | 1.676 | | | 919 | 1.089 | 1.756 | 1.805 | | | 1.250 | | | | 70 | | | 1.950 | 2.352 | 1.826 | 1.122 | 27.815 |
| 36 | YILDIZELİ | 7.282 | 1.723 | 2.107 | 2.337 | 307 | 97 | | | | | | | | 126 | | 433 | 859 | 1.013 | | 1.971 | | | 4.352 | 49 | 937 | 619 | 1.285 | 1.444 | | 540 | | | | | | | | | | | | | 27.479 |
| 37 | HINIS | 5.327 | 3.745 | 1.480 | 289 | 59 | 441 | 601 | 1.109 | 151 | 865 | | 645 | | | 127 | | 224 | 372 | 743 | 168 | | 830 | | 154 | | | | | | | 5.186 | 532 | 177 | | 2.082 | | 1.371 | 597 | 137 | | 43 | | 27.453 |
| 38 | AFYON | 3.070 | 2.814 | 4.253 | 3.150 | 1.192 | 1.533 | | | | 553 | | | | | | 1.221 | 1.881 | 2.448 | | 3.478 | 591 | 520 | | | 618 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.321 |
| 39 | FINDIKLI | | | 745 | 1.640 | 2.491 | 336 | | 1.004 | 670 | 857 | 601 | 449 | | | 1.925 | | 4.587 | 1.203 | 409 | 706 | | 1.182 | 1.178 | 932 | 948 | 833 | 676 | 1.506 | 1.102 | 525 | 364 | | 388 | | | | | | | | | | 27.257 |
| 40 | KEŞAP | 648 | 665 | 1.008 | 489 | 705 | 355 | 399 | 173 | 526 | 380 | 411 | 157 | 1.868 | 789 | 1.344 | 967 | 1.186 | 1.123 | 439 | 326 | 673 | 765 | 1.036 | 2.157 | 409 | 268 | 996 | 330 | 627 | 960 | 802 | 700 | 1.104 | 759 | 315 | 386 | | | 575 | 103 | | 88 | 27.013 |
| 41 | KARS | 2.555 | 3.587 | 1.978 | 845 | 12 | | 479 | 3.266 | 2.611 | 2.528 | 1.395 | 841 | 1.136 | 909 | 1.009 | 818 | 306 | | | | 2.591 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.867 |
| 42 | ZARA | 823 | 492 | 354 | | 302 | 966 | 618 | 1.391 | | 1.806 | 3.773 | 519 | 625 | | 181 | 357 | 354 | | 1.193 | | 700 | 841 | 2.075 | | | | 3.099 | 2.827 | 2.922 | | 371 | | | | | | | | | | | | 26.588 |
| 43 | ÇAMLIDERE | 2.032 | 1.353 | 1.541 | 1.353 | 347 | 160 | 2.009 | 2.903 | 2.826 | 1.307 | 2.648 | 2.287 | | | | 3.016 | 266 | | 2.153 | 345 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.544 |
| 44 | SAİMBEYLİ | | | 214 | 392 | 0 | | 2.644 | 3.622 | 4.171 | 3.050 | 1.631 | 626 | 227 | | | 971 | 1.642 | 711 | 812 | 1.235 | 1.947 | | 2.189 | | | 151 | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.236 |
| 45 | AYANCIK | 55 | 11 | 136 | 477 | 178 | 37 | 79 | 738 | 1.003 | 1.715 | 3.028 | 2.060 | 2.084 | 2.748 | 2.237 | 952 | | 3.561 | 1.929 | 2.041 | 491 | 76 | | 534 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.171 |
| 46 | ILGIN | 94 | 70 | 311 | 471 | 453 | 299 | 976 | 2.030 | 668 | 2.773 | 772 | 490 | 885 | 238 | 483 | 917 | 1.855 | 1.458 | 468 | 112 | 77 | 239 | | 1.133 | 616 | 632 | 965 | 823 | 2.070 | 997 | 2.228 | 33 | 2 | 7 | 103 | | | | | | | | 25.750 |
| 47 | HORASAN | 1.402 | 990 | 429 | 2.062 | 1.711 | | -100 | | | | | 77 | | | | | 849 | 75 | 63 | 2.243 | 742 | 2.572 | 1.535 | | 1.719 | | 1.894 | | | 4.324 | | 508 | 1.584 | 262 | | | | | | | | | 24.941 |
| 48 | AKDAĞMADENİ | 413 | 971 | 860 | 1.341 | 934 | 1.059 | 544 | 844 | 631 | 636 | 978 | 952 | 987 | 525 | 893 | 655 | 1.254 | 59 | | | 209 | | 28 | 320 | | | | | 410 | 1.180 | 2.059 | 3.682 | 1.785 | 501 | | | | | | | | | 24.708 |
| 49 | REŞADİYE | 617 | 760 | 1.046 | 1.513 | 1.084 | 1.244 | 1.073 | 5.060 | 619 | 749 | 918 | 668 | 39 | 43 | | 448 | 376 | 146 | 271 | 57 | 67 | 296 | 0 | 1.389 | 563 | 761 | 1.892 | 697 | 589 | 390 | 981 | 152 | 121 | 32 | | | | | | | | | 24.661 |
| 50 | GİRESUN | | | 41 | 351 | 590 | 1.000 | 1.006 | 1.282 | 1.164 | 1.339 | 1.407 | 1.236 | 389 | 330 | 737 | 1.614 | 1.018 | 1.224 | 1.204 | 1.165 | 745 | 977 | 719 | 1.049 | 221 | 967 | 963 | | | 1.839 | | | | | | | | | | | | | 24.576 |
| 51 | K.MARAŞ | | | 16 | | 479 | 170 | 331 | 632 | 731 | 1.162 | 2.198 | 4.324 | 370 | 1.894 | 2.422 | 1.366 | 72 | 225 | 788 | 1.358 | 2.036 | 1.377 | 1.237 | 710 | 13 | 41 | 502 | 89 | 0 | 26 | | | | | | | | | | | | | 24.568 |
| 52 | ELAZIĞ | 1.625 | 1.763 | 1.146 | 389 | | | | | | | | | | | | 702 | | | 3.502 | 2.093 | 1.477 | 938 | 2.362 | | | | 2.176 | 3.926 | | | | | 1.906 | | | | | | | | | | 24.004 |
| 53 | DEMİRCİ | 786 | 2.471 | 1.866 | 1.500 | 3.010 | | | | 323 | 0 | | | | | | | | 27 | 188 | 200 | 354 | 862 | 1.498 | 638 | 171 | | 521 | 1.596 | 1.202 | 387 | 42 | 96 | | | 43 | 435 | | | 792 | 1.852 | 2.218 | 798 | 23.877 |
| 54 | GÖLKÖY | | | | | | | 10 | 795 | 491 | 347 | 688 | 134 | 475 | | 4.073 | 1.150 | | | 2.482 | | | | 7.394 | 432 | 1.299 | | 2.614 | | 1.471 | | | | | | | | | | | | | | 23.855 |
| 55 | KASTAMONU | | | 85 | 345 | 163 | 355 | 1.134 | 1.899 | 2.499 | 2.449 | 1.842 | 164 | 216 | | 359 | 672 | 2.011 | 780 | 2.009 | 1.394 | 1.638 | 925 | 587 | 2 | | 7 | | | | | | | | 32 | 40 | 454 | 525 | 501 | 370 | 206 | | | 23.661 |
| 56 | KUYUCAK | | 100 | 257 | 169 | 3.041 | 2.377 | 1.638 | 3.393 | 2.931 | 2.538 | 2.639 | 2.542 | | 558 | 286 | 201 | 169 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.960 |
| 57 | AMASYA | 370 | 374 | 684 | 1.921 | 1.948 | 958 | 1.078 | 1.912 | 280 | 4.349 | 404 | 546 | 326 | 429 | 1.247 | 1.274 | 1.089 | 1.330 | 648 | 934 | 523 | 190 | | 85 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.917 |
| 58 | SELÇUKLU | | | | 912 | 2.877 | 2.921 | 2.586 | 3.601 | 1.715 | 1.453 | 845 | 3.831 | 428 | 117 | 52 | 762 | 64 | 0 | 108 | 347 | 18 | | 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.783 |
| 59 | SİMAV | 66 | | 0 | 1.667 | 1.849 | 1.965 | 6.062 | 2.466 | 1.497 | 1.008 | 1.098 | 1.508 | 1.159 | 428 | 982 | 836 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.592 |
| 60 | SAMSUN | 617 | 1.041 | 1.597 | 1.391 | 1.192 | 1.345 | 402 | 192 | 65 | 130 | 120 | 1.069 | | | | 134 | 245 | 419 | 428 | | | 609 | 789 | 414 | 409 | 574 | 1.002 | 1.938 | 570 | 0 | | | | 1.260 | 204 | 417 | 520 | 43 | 604 | | 1.589 | 1.111 | 22.441 |
| 61 | ARDAHAN | 2.985 | 2.916 | 83 | | 1.216 | 2.421 | 3.333 | 1.031 | 2.424 | 1.346 | 758 | 606 | | | | 3.155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.275 |
| 62 | ÜNYE | 0 | 0 | 0 | 104 | 166 | 281 | 301 | 339 | | 1.172 | 663 | 723 | | | 8 | 3.934 | 1.350 | 2.100 | 2.116 | 913 | 538 | | 3.921 | 1.736 | | | | | | 1.517 | | | | | | | | | | | | | 21.881 |
| 63 | BAFRA | | 553 | 693 | 597 | 720 | 1.897 | 1.960 | 787 | 1.045 | 920 | 940 | 683 | 379 | 411 | 645 | 636 | 1.267 | 749 | 1.375 | 1.866 | 375 | 404 | 1.183 | 342 | | 161 | 825 | | | 412 | | | 28 | | | | | | | | | | 21.851 |
| 64 | BİNGÖL | 341 | 958 | 74 | 13 | 5 | | | | | | | | | | | 518 | 748 | 477 | 2.080 | 1.369 | 920 | 2.744 | 2.721 | | 951 | 625 | 504 | 1.009 | 1.491 | 836 | 486 | 1.366 | 738 | | | 685 | 20 | | | | | | 21.678 |
| 65 | OSMANGAZİ | | 268 | 990 | 987 | 649 | | 168 | | | 1.672 | | | | | 2.620 | | | | | | 1.118 | | | | 1.194 | | | | | | | 2.995 | | | | | | | | 9.010 | | | 21.671 |
| 66 | BAYBURT | | | | | 754 | 320 | 241 | | 6.299 | 319 | 25 | | | | | | | 952 | 960 | 918 | | | 1.702 | | 2.167 | 1.604 | | | | | | 4.643 | | | | | | | | | 636 | | 21.539 |
| 67 | ŞARKIŞLA | 398 | 347 | 509 | 1.342 | 1.166 | 718 | 1.489 | 1.287 | 1.437 | 1.016 | 1.097 | 1.031 | 1.301 | | 2.461 | 1.750 | 2.203 | 1.172 | 6 | | 415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.146 |
| 68 | DİYARBAKIR | | | | 153 | 278 | 918 | 346 | 614 | 554 | 713 | 658 | 236 | 168 | | 237 | 534 | 979 | 1.771 | 2.346 | 341 | 225 | 448 | 454 | 421 | 212 | 195 | 824 | 644 | 948 | 1.309 | 533 | 823 | 177 | 893 | 896 | 682 | 149 | 83 | | | | | 20.763 |
| 69 | ADIYAMAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.866 | | 1.453 | 1.067 | 38 | | | | | 14.958 | | | | | 1.302 | | | | | | | | | | 20.684 |
| 70 | SEYDİŞEHİR | 1.625 | 586 | 978 | 794 | 1.025 | 347 | 265 | 202 | 570 | 426 | 2.839 | 4.290 | 1.864 | 2.757 | 752 | 334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.656 |
| 71 | OF | 475 | 155 | 1.018 | 641 | 504 | 716 | 595 | 539 | 261 | 116 | 296 | 535 | 65 | 30 | 1.591 | 849 | 940 | 900 | 773 | 909 | 821 | 881 | 613 | 667 | | 254 | 1.739 | 795 | 123 | 354 | | 1.302 | | 140 | | | | | | | | | 19.597 |
| 72 | ÇEKEREK | | | | | | | | | | | | 114 | 4 | | | 120 | 655 | 1.717 | 1.422 | 1.724 | 1.496 | 2.554 | 1.973 | 1.530 | 2.118 | 524 | 89 | 38 | | | | | | 17 | | | 1.115 | | | 2.130 | 15 | 68 | 19.423 |
| 73 | BOZKIR | | | | | | | | 535 | 1.302 | 1.281 | 1.960 | 3.250 | | 2.937 | 2.350 | 2.409 | 1.854 | 848 | 73 | 47 | | | 542 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.389 |
| 74 | NALLIHAN | 403 | | | 644 | 1.398 | 1.791 | 897 | 1.470 | 991 | 1.815 | 1.493 | 1.440 | 1.855 | 1.052 | 885 | 1.602 | 351 | 0 | | 406 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.493 |
| 75 | RİZE | | | | | | | | | | 4.804 | 1.069 | 739 | 952 | | | | 129 | | | | | | 1.687 | | 1.076 | | | | | | 3.050 | | | | | 4.826 | | | | | | | 18.332 |
| 76 | MUŞ | | | | | 92 | 46 | 735 | 1.002 | 1.008 | 154 | 878 | | | | | 3.056 | 464 | 215 | 417 | 310 | 408 | 1.349 | 2.770 | 2 | | | 1.997 | 1.150 | 585 | 507 | | 785 | 364 | -4 | 6 | | | | | | | | 18.295 |
| 77 | DURSUNBEY | 1.196 | 2.206 | 4.031 | 1.959 | 2.259 | 369 | 1.650 | 433 | | 3.360 | | | | | 818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.281 |
| 78 | ZİLE | | | | 0 | 1.905 | | 2.790 | | 5.283 | 4.499 | 2.267 | 666 | 0 | | 435 | | | 261 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.105 |
| 79 | KARAMAN | 1.473 | 1.435 | 1.227 | 1.298 | 693 | 424 | 332 | 342 | | 522 | 456 | 119 | 0 | | | 222 | 391 | 185 | 682 | 960 | 922 | 533 | | 268 | 261 | 361 | 221 | 1.467 | 1.729 | 829 | 552 | 95 | | 80 | 0 | | | | | | | | 18.082 |
| 80 | REFAHİYE | 295 | 163 | 214 | 833 | 1.345 | 1.240 | 1.562 | 1.491 | 1.557 | 3.368 | 1.796 | 306 | | | | 745 | 123 | 18 | | 277 | | | 1.143 | | | | | | | | | | 1.239 | | | | | | | | | | 17.717 |
| 81 | MUDURNU | 164 | 628 | 635 | 373 | 174 | 19 | 76 | 28 | | | | 66 | | | | | 3.588 | 1.062 | 709 | 1.499 | 2.036 | 2.036 | 1.230 | 350 | 786 | 713 | 732 | 262 | 301 | | | | | | | | | | | | | | 17.467 |
| 82 | SULUOVA | | | | | | | | 112 | | 152 | 48 | | | | | 133 | 48 | 850 | 190 | 487 | 1.046 | 444 | 463 | | | | 311 | | | 2.410 | 330 | 1.487 | 1.436 | 495 | 2.352 | 988 | | | | | 1.963 | 1.702 | 17.447 |
| 83 | ÖZALP | | | 2.302 | | 163 | | | | | | | 814 | | | | | 244 | 1.190 | 2.409 | 3.588 | 3.826 | 2.203 | 687 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.426 |
| 84 | AĞRI | | | | | 108 | 489 | 202 | 714 | 376 | 516 | | | 1.881 | 610 | | 449 | | | 75 | 1.857 | | 157 | | | | | | | 2.871 | 306 | | | | | | | | 6.231 | | 538 | | | 17.382 |
| 85 | ARAÇ | | | | 612 | 770 | 1.009 | 178 | 598 | 990 | 432 | 963 | 1.245 | 977 | 855 | 275 | 47 | 338 | 952 | 444 | 1.160 | 1.637 | 880 | 1.069 | 624 | 629 | 353 | 72 | 97 | 100 | | | | | | | | | | | | | | 17.306 |
| 86 | GÖRELE | 861 | 594 | 941 | 780 | 863 | 767 | 761 | 483 | 558 | 772 | 805 | 885 | 1.019 | 771 | 1.309 | 956 | 982 | 904 | 732 | 342 | 225 | 271 | 173 | 170 | 12 | 359 | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.296 |
| 87 | HAKKARİ | 692 | 769 | 957 | 766 | 195 | 266 | 277 | 1.076 | 430 | 368 | 833 | 431 | 138 | 235 | 572 | 229 | 266 | 328 | 188 | 165 | 53 | 3 | 404 | 154 | 37 | 13 | | 315 | 1.117 | 127 | 1.147 | 757 | 475 | 780 | 667 | 1.186 | 157 | 69 | 111 | 181 | 155 | 149 | 17.240 |
